Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
100% Open-Source AI modelo
Ang bawat self-hosted model sa Free.ai ay open-source sa ilalim ng permissive licenses (Apache 2.0, MIT, BSD). Walang Llama/Meta licenses. Naniniwala kami AI ay dapat na transparent, auditable, at libre upang gamitin.
Chat & Modelo ng Wika
| Modelo | Gamitin ang kaso | Lisensya | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2.5-72B | Pangkalahatang chat, pangangatwiran, pagtatasa | Apache 2.0 | HuggingFace |
| 2.5-7B | Mabilis na chat, magaan na gawain | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral-7B | Mabilis na chat, pangkalahatang layunin | Apache 2.0 | HuggingFace |
| 3. nito. | Mahusay na pangangatwiran, matematika | Ang MIT | HuggingFace |
Mga modelo ng code
| Modelo | Gamitin ang kaso | Lisensya | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 2.5-Coder-32B | Code henerasyon, debugging | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | Code pagkumpleto, pagsusuri | Ang MIT | HuggingFace |
Mga imahe at modelo ng video
| Modelo | Gamitin ang kaso | Lisensya | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| Mabilis | Mabilis na imahe henerasyon | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Maaasahang Diffusion XL | Mataas na kalidad ng imahe henerasyon | Ang OpenGL ay isang++ | HuggingFace |
| Ang 2222 Kandinsky ay isang planetang hindi pangunahin. | Artistikong imahe henerasyon | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | Video henerasyon mula sa teksto | Apache 2.0 | HuggingFace |
Modelo ng Pagsasalita at Audio
| Modelo | Gamitin ang kaso | Lisensya | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| Kokoro | Teksto-sa-pagsasalita | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | Teksto-sa-pagsasalita | Ang MIT | GitHub |
| MeloTTS | Teksto-sa-pagsasalita | Ang MIT | GitHub |
| Chatterbox | Teksto-sa-pagsasalita | Ang MIT | HuggingFace |
| Mga Output | Teksto-sa-pagsasalita | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | Pagsasalita-sa-text | Ang MIT | GitHub |
| Ang Walang-hanggan | Pagsasalita-sa-text | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | Paggawa ng Musika | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Musika paghihiwalay (vokal, instrumental) | Ang MIT | arXiv |
| SCNet | Musika paghihiwalay (drums, bass, iba pa) | Apache 2.0 | arXiv |
Pagsasalin, Pagmamalasakit at Iba pang Modelo
| Modelo | Gamitin ang kaso | Lisensya | Pinagmulan |
|---|---|---|---|
| 3000 BCE - c. | Pagsasalin (450+ wika) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | Image upscaling | Ang BSD! | GitHub |
| Ang 2.0 ay isang seryeng manga. | Pagtanggal ng background | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Ang Sam! | I-image ang segmentation | Apache 2.0 | GitHub |
| Pag-ibig | Photo pag-colorization | Ang MIT | GitHub |
| Ang lahat-MiniLM-L6-v2 | Teksto embeddings | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mga Tetris | Opisyal na websayt | Apache 2.0 | GitHub |
Open Source Maintainer Program
Ang mga tagapag-alaga ng aktibong pinapanatiling mga open source na proyekto ay maaaring mag-aplay para sa isang libreng grant ng 15,000,000 token, ang token allowance ng isang taon ng Pro, pati na rin ang mga API key sa Pro request tier (100,000 mga kahilingan bawat buwan). Ang grant ay sumasaklaw sa bawat tool na tumatakbo sa aming self-hosted na modelo. Premium panlabas na modelo ay hindi bahagi ng grant: ginagamit nila ang binili token.
Sino ang kwalipikado
- Ikaw ay pinapanatili ang proyekto (may-ari o regular committer), at ang repository nito ay pampubliko sa ilalim ng isang OSI-approved open source license
- Ito ay aktibong pinapanatili, sa commits o release sa huling 90 araw
- Ang iba pang mga tao ay gumagamit nito, na ipinapakita ng hindi ba sa isa sa: 50 GitHub stars, 1,000 package downloads sa isang buwan, o mga proyekto na depende sa ito
- Isang grant bawat Free.ai account sa buong open source, nonprofit at startup na mga programa, idinagdag sa isang account na iyong nilikha
Upang mag-aplay, magpadala ng repository link at isang link sa mga ebidensiya ng paggamit (stars, i-download ang mga istatistika o dependents) mula sa email address sa iyong Free.ai account. Mag-apply sa pamamagitan ng contact form