AI Arena
Bi modelo, galdera bera, boto itsua. Zuk erabakitzen duzu zein den AI hobea.
Sartu galdera bat eta sakatu Bataila hasteko
Modeloak ausaz aukeratzen dira eta ezkutatzen dira
Leaderboard
| # | Modeloa | ELO | Irabazia | Galdu | Lotura | Irabazi-tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek R1 7B (erretiraturik) | 1248 | 37 | 39 | 41 | 32% |
| 2 | Kimi K2.5 | 1216 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 3 | Deepseek Chat V3 0324 | 1215 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 4 | Llama 3.3 70B Instruct | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 5 | Gpt 4O Mini | 1200 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 6 | Gemini 2.5 Pro | 1184 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 7 | Qwen 3 8B (erretiraturik) | 1171 | 142 | 32 | 78 | 56% |
| 8 | Qwen 7B (erretiraturik) | 1158 | 35 | 123 | 77 | 15% |
| 9 | Mistral 7B (erretiraturik) | 1134 | 21 | 23 | 41 | 25% |
| 10 | Qwen 3.6 35B | 1085 | 95 | 100 | 81 | 34% |
| 11 | Qwen 3.6 35B Thinking | 1050 | 100 | 95 | 81 | 36% |
608 total votes. ELO ratings update after each vote.
Erretiratu gisa markatutako errenkada-kopurua jadanik exekutatzen ez ditugun modeloen aurkako borroken emaitza da. Modelo-ID horiek Qwen 3.6 35B erantzuna ematen dute orain.