Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
Modelos de AI 100% Open-Fonte
Cada modelo auto-hosted em Free.ai é open-source sob licenças permissivas (Apache 2.0, MIT, BSD). Não Llama/Licenças Meta. Acreditamos que a IA deve ser transparente, auditável e livre de usar.
Modelos de & Idioma de Chat
| Modelo | Caso de utilização | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-72B | Chat geral, raciocínio, análise | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Qwen2.5-7B | Fale rápido, tarefas leves | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral-7B | Fale rápido, finalidade geral | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Phi-3 | Raciocínio eficiente, matemática | MIT | HuggingFace |
Modelos de código
| Modelo | Caso de utilização | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-Corador-32B | Geração de códigos, depuração | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek-Corador-V2-Lite | Conclusão do código, revisão | MIT | HuggingFace |
Modelos de Imagem e Vídeo
| Modelo | Caso de utilização | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| FLUX.1-schnell | Geração rápida de imagem | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Difusão estável XL | Geração de imagem de alta qualidade | OpenRAIL++ | HuggingFace |
| Kandinsky 2.2 | Geração de imagens artísticas | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | Produção de vídeo a partir de texto | Apache 2.0 | HuggingFace |
Modelos de fala e áudio
| Modelo | Caso de utilização | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| Kokoro | Texto-a- voz | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | Texto-a- voz | MIT | GitHub |
| MeloTTS | Texto-a- voz | MIT | GitHub |
| Chatterbox | Texto-a- voz | MIT | HuggingFace |
| Derrogações | Texto-a- voz | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | Discurso a texto | MIT | GitHub |
| Vosk | Discurso a texto | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | Geração de música | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Separação musical (vocais, instrumentais) | MIT | arXiv |
| SCNet | Separação musical (sem trombos, baixos, outros) | Apache 2.0 | arXiv |
Tradução, Visão e Outros Modelos
| Modelo | Caso de utilização | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| MadLAD-400 3B | Tradução (450+ línguas) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | A elevação da imagem | BSD | GitHub |
| BRIA RMBG 2.0 | Remoção de fundo | Apache 2.0 | HuggingFace |
| SAM | Segmentação de imagem | Apache 2.0 | GitHub |
| DeOldify | Colorização de fotos | MIT | GitHub |
| All-MiniLM-L6-v2 | Incluições de texto | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Teseracto | OCR | Apache 2.0 | GitHub |
Programa de Mantenedor de Fontes Abertos
Os mantenedores de projetos de código aberto mantidos ativamente podem solicitar uma concessão gratuita de 15.000.000 de fichas, o subsídio de token de um ano de Pro, mais as chaves API no nível Pro solicitação (100,000 pedidos por mês). A bolsa cobre todas as ferramentas que funcionam em nossos modelos auto-hostados. Os modelos externos Premium não fazem parte da bolsa: eles usam fichas compradas.
Quem qualifica
- Você mantém o projeto (proprietário ou committer regular), e seu repositório é público sob uma licença de código aberto aprovado pela OSI
- É ativamente mantido, com compromissos ou liberações nos últimos 90 dias
- Outras pessoas o usam, mostrado por pelo menos uma das: 50 estrelas GitHub, 1.000 pacotes downloads por mês, ou projetos que dependem dele
- Uma bolsa por conta Free.ai através dos programas de código aberto, sem fins lucrativos e startup, adicionado a uma conta que você já criou
Para aplicar, envie o link do repositório e um link para as evidências de uso (estrelas, estatísticas de download ou dependentes) do endereço de e-mail na sua conta Free.ai. Aplicar através do formulário de contacto