Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
Modelli di IA 100% Open-Source
Ogni modello auto-ospitato su Free.ai è open-source sotto licenze permissive (Apache 2.0, MIT, BSD). No licenze Llama/Meta. Crediamo che l'intelligenza artificiale debba essere trasparente, verificabile e libera da usare.
Modelli di & lingua Chat
| Modello | Usa caso | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Qwen2,5-72B | Chat generale, ragionamento, analisi | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Qwen2,5-7B | Chat veloce, attività leggere | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral-7B | Chat veloce, scopo generale | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Phi-3 | Ragione efficiente, matematica | MIT | HuggingFace |
Modelli di codici
| Modello | Usa caso | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Qwen2,5-Contro-32B | Generazione di codice, debug | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | Complemento del codice, riesame | MIT | HuggingFace |
Modelli di immagini e video
| Modello | Usa caso | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| FLUX.1-schnell | Generazione rapida dell'immagine | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Stable Diffusion XL | Generazione di immagini di alta qualità | OpenRAIL++ | HuggingFace |
| Kandinsky 2.2 | Generazione artistica di immagini | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | Generazione video da testo | Apache 2.0 | HuggingFace |
Modelli di conversazione e audio
| Modello | Usa caso | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Kokoro | Testo-a-parola | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | Testo-a-parola | MIT | GitHub |
| MeloTTS | Testo-a-parola | MIT | GitHub |
| Chatterbox | Testo-a-parola | MIT | HuggingFace |
| OUTETTS | Testo-a-parola | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | Discorso-testo | MIT | GitHub |
| Vosk | Discorso-testo | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | Generazione musicale | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Separazione musicale (voce, strumentale) | MIT | arXiv |
| SCNet | Separazione musicale (batterie, basso, altri) | Apache 2.0 | arXiv |
Traduzione, visione e altri modelli
| Modello | Usa caso | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| MadLAD-400 3B | Traduzione (450+ lingue) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | Upscaling immagine | BSD | GitHub |
| BRIA RBGG 2.0 | Rimozione dei precedenti | Apache 2.0 | HuggingFace |
| SAM | Segmentazione delle immagini | Apache 2.0 | GitHub |
| DeOldify | Colorazione foto | MIT | GitHub |
| all-miniLM-L6-v2 | Inserzioni di testo | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Tesseract | OCR | Apache 2.0 | GitHub |
Programma di mantenimento open source
I manutentori di progetti open source mantenuti attivamente possono richiedere una sovvenzione gratuita di 15.000.000 di gettoni, la quota di gettoni di un anno di Pro, più le chiavi API al livello di richiesta Pro (100.000 richieste al mese). La sovvenzione copre ogni strumento che gira sui nostri modelli auto-ospitati. Modelli esterni premium non fanno parte della sovvenzione: utilizzano gettoni acquistati.
Chi qualifica
- L'utente mantiene il progetto (proprietario o committer regolare), e il suo repository è pubblico sotto una licenza open source approvata dall'OSI
- È attivamente mantenuto, con commit o release negli ultimi 90 giorni
- Altre persone lo usano, mostrato da almeno una delle: 50 stelle GitHub, 1.000 pacchetti scaricati al mese, o progetti che dipendono da esso
- Un contributo per account Free.ai attraverso i programmi open source, noprofit e startup, aggiunto a un account che hai già creato
Per applicare, inviare il link del repository e un link alla prova di utilizzo (stelle, statistiche di download o dipendenti) dall'indirizzo email sul tuo account Free.ai. Applicare attraverso il modulo di contatto