Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
Modelos de IA de código abierto 100%
Cada modelo auto-anfitrión en Free.ai es de código abierto bajo licencias permisivas (Apache 2.0, MIT, BSD). No Llama/Meta licencias. Creemos que la IA debe ser transparente, auditable y libre de uso.
Modelos de lenguaje y Chat
| Modelo | Caso de uso | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Qwen2,5-72B | Charla general, razonamiento, análisis | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Qwen2,5-7B | Charla rápida, tareas ligeras | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral-7B | Charla rápida, propósito general | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Phi-3 | Razonamiento eficiente, matemáticas | MIT | HuggingFace |
Modelos de código
| Modelo | Caso de uso | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Qwen2,5-Coder-32B | Generación de código, depuración | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | Finalización del código, revisión | MIT | HuggingFace |
Modelos de imagen y vídeo
| Modelo | Caso de uso | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| FLUX.1-schnell | Generación de imágenes rápida | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Stable Diffusion XL | Generación de imágenes de alta calidad | OpenRAIL++ | HuggingFace |
| Kandinsky 2.2 | Generación de imágenes artísticas | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | Generación de vídeo a partir de texto | Apache 2.0 | HuggingFace |
Modelos de voz y audio
| Modelo | Caso de uso | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Kokoro | Texto a voz | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | Texto a voz | MIT | GitHub |
| MeloTTS | Texto a voz | MIT | GitHub |
| Chatterbox | Texto a voz | MIT | HuggingFace |
| OuteTTS | Texto a voz | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | Discurso a texto | MIT | GitHub |
| Vosk | Discurso a texto | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | Generación de música | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Separación musical (voces, instrumental) | MIT | arXiv |
| SCNet | Separación musical (batería, bajo, otros) | Apache 2.0 | arXiv |
Traducción, visión y otros modelos
| Modelo | Caso de uso | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| MadLAD-400 3B | Traducción (450+ idiomas) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | Retorno de la imagen | BSD | GitHub |
| BRIA RMBG 2.0 | Eliminación de antecedentes | Apache 2.0 | HuggingFace |
| SAM | Segmentación de imágenes | Apache 2.0 | GitHub |
| Desolvidar | Colorización de la foto | MIT | GitHub |
| all-MiniLM-L6-v2 | Inserciones de texto | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Tesseract | OCR | Apache 2.0 | GitHub |
Programa de mantenedor de código abierto
Los mantenedores de proyectos de código abierto mantenidos activamente pueden solicitar una subvención gratuita de 15.000.000 de tokens, la asignación de tokens de un año de Pro, además de claves API en el nivel de solicitud Pro (100.000 solicitudes al mes). La subvención cubre cada herramienta que se ejecuta en nuestros modelos auto-anfitriones.
¿Quién califica?
- Usted mantiene el proyecto (propietario o comisionador regular), y su repositorio es público bajo una licencia de código abierto aprobada por OSI
- Se mantiene activamente, con compromisos o liberaciones en los últimos 90 días
- Otras personas lo usan, mostrado por al menos una de: 50 estrellas GitHub, 1.000 descargas de paquetes al mes, o proyectos que dependen de ello
- Una subvención por cuenta Free.ai en los programas de código abierto, sin fines de lucro y de inicio, añadidos a una cuenta que ya ha creado
Para aplicar, envíe el enlace del repositorio y un enlace a la evidencia de uso (estrellas, estadísticas de descarga o dependientes) desde la dirección de correo electrónico en su cuenta de Free.ai. Aplicar a través del formulario de contacto