Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
100% Amamodeli we-AI avulekile
Yonke imodeli ehlala yona ku-Free.ai ivela emthonjeni ovulekile ngaphansi kwelayisense evumelayo (Apache 2.0, MIT, BSD). Akukho Llama/Meta ilayisense. Sikholelwa ukuthi i-AI kufanele ibe mhlophe, ihlolwe, futhi ikhululekile ukusebenzisa.
Chat Izimo zesilimi
| Imodeli | Sebenzisa isinqumo | Ilayisense | Umsuka |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-72B | Ukukhuluma nsuku zonke, ukucabanga, ukulinganisa | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Qwen2.5-7B | Ukuxhumana okukhawulelwe, imisebenzi elula | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral-7B | Ukuxhumana okukhawulelayo, okujwayelekile | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Phi-3 | Ukuqonda okunembile, i-matematics | MIT | HuggingFace |
Imodeli yekhodi
| Imodeli | Sebenzisa isinqumo | Ilayisense | Umsuka |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-Coder-32B | Ukukhishwa kwekhodi, ukuxazululwa kwephutha | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | Ukuqedela ikhodi, ukuhlola | MIT | HuggingFace |
Isithombe nevidiyo
| Imodeli | Sebenzisa isinqumo | Ilayisense | Umsuka |
|---|---|---|---|
| FLUX.1-fast | Ukukhiqizwa kwesithombe esisheshayo | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Stable Diffusion XL | Ukukhiqizwa kwesithombe esisezingeni eliphakeme | OpenRAIL++ | HuggingFace |
| Kandinsky 2.2 | Ukukhiqizwa kwesithombe esizimele | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | Ukukhiqizwa kwevidiyo kusuka kumbhalo | Apache 2.0 | HuggingFace |
Ukukhuluma noMsindo
| Imodeli | Sebenzisa isinqumo | Ilayisense | Umsuka |
|---|---|---|---|
| Kokoro | Umbhalo-kuya-kwezwi | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | Umbhalo-kuya-kwezwi | MIT | GitHub |
| MeloTTS | Umbhalo-kuya-kwezwi | MIT | GitHub |
| Chatterbox | Umbhalo-kuya-kwezwi | MIT | HuggingFace |
| OutTTS | Umbhalo-kuya-kwezwi | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | Ukukhuluma-ngokubhaliwe | MIT | GitHub |
| I-wax | Ukukhuluma-ngokubhaliwe | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | Ukukhishwa komculo | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Ukuhlukaniswa komculo (ama-vocals, ama-instrumental) | MIT | arXiv |
| SCNet | Ukuhlukaniswa komculo (ama-drums, ama-bass, abanye) | Apache 2.0 | arXiv |
Ukuhumusha, Umbono & Okunye
| Imodeli | Sebenzisa isinqumo | Ilayisense | Umsuka |
|---|---|---|---|
| I-MadLAD-400 3B | Ukuhumusha (izinhlamvu ezingaphezu kuka-450) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | Ukuphakama kwesithombe | BSD | GitHub |
| BRIA RMBG 2.0 | Ukususa isizinda | Apache 2.0 | HuggingFace |
| i-United States | Ukuhlukaniswa kwesithombe | Apache 2.0 | GitHub |
| Ukulungisa | Umbala wesithombe | MIT | GitHub |
| all-MiniLM-L6-v2 | Ukungenisa umbhalo | Apache 2.0 | HuggingFace |
| I-Tesseract | OCR | Apache 2.0 | GitHub |
I-Open Source Maintainer Program
Abalondolozi bezinhlelo ezivulekile ezigcinwe kahle bangafaka isicelo sokuba nesibopho esimahhala se-15,000,000 tokens, i-token allowance yeminyaka emibili ye-Pro, kanye ne-API keys ku-Pro request tier (100,000 requests ngenyanga). Isibopho sifaka yonke into esebenza kumamodeli ethu ahlala e-self. Amamodeli angaphandle aphezulu angeke abe ingxenye yesibopho: basebenzisa ama-tokens athengiswe.
Obani abafanele
- Ugcina iphrojekthi (umnikazi noma umphathi ojwayelekile), futhi i-repository yayo ivela kwabanye ngaphansi kwelayisense yomthombo ovulekile egunyazwe yi-OSI
- Kugcinwa ngokuqhubekayo, ngezinkontileka noma izikhululo ezidlulele ezinsukwini ezingu-90
- Abanye abantu basebenzisa le phrojekthi, kuboniswe yisinye sezinto ezilandelayo: ama-stars angama-50 eGitHub, amaphakheji angama-1,000 alayishwe inyanga ngayinye, noma amaphrojekthi axhomekeke kuyo
- Usizo olulodwa nge-akhawunti ye-Free.ai esuka kumthombo ovulekile, ongekho emthethweni kanye nezinhlelo zokuqalisa, kufakwe ku-akhawunti oyenze ngaphambili
Ukucela, thumela i-link yendawo yokugcina kanye ne-link yesibonelo sokusetshenziswa (ama-stars, ukukhishwa kwedatha noma okuhlobene) kusuka kukheli le-imeyli le-Free.ai akhawunti yakho. Sebenzisa ngefomu lokuxhumana