Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
100% Iimodeli ze-AI ezivulekileyo
Yonke imodeli ekhoyo ngokwayo kwi-Free.ai ivuliwe-ivela phantsi kwelayisensi ezivumelayo (Apache 2.0, MIT, BSD). Akukho Llama/Meta ilayisensi. Sikholelwa ukuba i-AI kufuneka ibonise, iqinisekiswe, kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa.
Chat & Iimodeli Zolwimi
| Imodeli | Iinkqubo | Ilayisensi | Icebo |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-72B | Incoko yobuqu, umbono, uvavanyo | _Iifayile: | HuggingFace |
| Qwen2.5-7B | Name=Incoko yevidiyo ekhawulezayo, imisebenzi elula | _Iifayile: | HuggingFace |
| Mistral-7B | Incoko ekhawulezayo, injongo ebanzi | _Iifayile: | HuggingFace |
| Phi- 3 | Ukuqonda okusebenzayo, i-matematics | MIT | HuggingFace |
Iimodeli zekhowudi
| Imodeli | Iinkqubo | Ilayisensi | Icebo |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-Coder-32B | Uhlobo lwekhowudi, ukulungisa ingxaki | _Iifayile: | HuggingFace |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | Inkqubo yolawulo lweenkqubo | MIT | HuggingFace |
Imifanekiso & Ividiyo
| Imodeli | Iinkqubo | Ilayisensi | Icebo |
|---|---|---|---|
| FLUX.1-fast | Umfanekiso okhawulezayo | _Iifayile: | HuggingFace |
| Stable Diffusion XL | Umfanekiso ophezulu wobunjani | OpenRAIL++ | HuggingFace |
| _Iifayile: | Umfanekiso ovela kwi-Artist | _Iifayile: | HuggingFace |
| _Iifayile: | Ukwakha ividiyo kumbhalo | _Iifayile: | HuggingFace |
Speech & Audio Models
| Imodeli | Iinkqubo | Ilayisensi | Icebo |
|---|---|---|---|
| _Iifayile: | Umbhalo-usuka-kwi-lizwi | _Iifayile: | HuggingFace |
| _Iifayile: | Umbhalo-usuka-kwi-lizwi | MIT | GitHub |
| _Iifayile: | Umbhalo-usuka-kwi-lizwi | MIT | GitHub |
| _Iifayile: | Umbhalo-usuka-kwi-lizwi | MIT | HuggingFace |
| OutTTS | Umbhalo-usuka-kwi-lizwi | _Iifayile: | HuggingFace |
| _Iifayile: | Ukuthetha-ukuthetha-ukubhala | MIT | GitHub |
| I-Wax | Ukuthetha-ukuthetha-ukubhala | _Iifayile: | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | Uhlobo loMculo | _Iifayile: | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Ukwahlula iingoma (uvocals, instrument) | MIT | arXiv |
| SCNet | Ukwahlula iingoma zengoma (i-drums, i-bass, ezinye) | _Iifayile: | arXiv |
Uguqulelo, Umbono & Ezinye Iimodeli
| Imodeli | Iinkqubo | Ilayisensi | Icebo |
|---|---|---|---|
| MadLAD- 400 3B | Uguqulelo kolunye ulwimi | _Iifayile: | HuggingFace |
| _Iifayile: | Umfanekiso onyukayo | BSD | GitHub |
| I-BRI RMBG 2. 0 | Isiqalo soSuku | _Iifayile: | HuggingFace |
| US | Umfanekiso | _Iifayile: | GitHub |
| Ukukhupha i-Oldify | Umbala wefoto | MIT | GitHub |
| all-MiniLM-L6-v2 | Iindawo ezingaphakathi koMbhalo | _Iifayile: | HuggingFace |
| I-Tesseract | OCR | _Iifayile: | GitHub |
Open Source Maintainer Program
Abalondolozi beprojekti ezigcinwe ngokusebenzayo ezivulekileyo ezivulekileyo banokufaka isicelo sonikezelo olukhululekileyo lwee-token ezili-15,000,000, unikezelo lwee-token zonyaka wePro, kunye ne-API key kwinqanaba lokufuna iPro (i-100,000 yesicelo ngenyanga). Unikezelo luquka yonke into esebenza kwimodeli yethu ekhoyo. Imodeli yangaphandle yepremiyamu ayinxalenye yonikezelo: isebenzisa i-token ethengiweyo.
Uluhlu lweeNkonzo
- Ugcina iprojekti (umnini okanye umnikezeli oqhelekileyo), kwaye indawo yokugcina ifumaneka ngokusemthethweni phantsi kwelayisensi yomthombo ovulekileyo eqinisekisiweyo ye-OSI
- Igcinwa ngokusebenzayo, ngee-commits okanye izikhumbuzo kwiintsuku ezili-90 ezidlulileyo
- Abanye abantu bayisebenzisa, ibonakaliswe nganye yazo: 50 iinkwenkwezi zeGitHub, 1,000 iipakeji ezilayishiweyo ngenyanga, okanye iiprojekthi ezixhomekeke kuyo
- One grant per Free.ai account across the open source, nonprofit and startup programs, added to an account you have already created
Ukufaka isicelo, thumela ikhonkco lovimba kunye nekhonkco lokubonisa ukusetyenziswa (iinkwenkwezi, ukukhuphela izibalo okanye abaxhomekeke) ukusuka kwidilesi ye-imeyile kwi-akhawunti yakho ye-Free.ai. Isicelo se-imeyili