Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
100% Open-Bron AI Modellen
Elk zelf gehost model op Free.ai is open-source onder licentie (Apache 2.0, MIT, BSD). Geen Llama/Meta licenties. Wij vinden dat AI transparant, auditeerbaar en vrij te gebruiken moet zijn.
Chat & Taalmodellen
| Model | Geval gebruiken | Licentie | Bron |
|---|---|---|---|
| Qwen2,5-72B | Algemene chat, redenering, analyse | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Qwen2,5-7B | Snelle chat, lichte taken | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral-7B | Snelle chat, algemeen doel | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Phi-3 | Efficiënte redenering, wiskunde | MIT | HuggingFace |
Codemodellen
| Model | Geval gebruiken | Licentie | Bron |
|---|---|---|---|
| Qwen2,5-Coder-32B | Codegeneratie, debuggen | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek-Coder-V2-Lite | Codevoltooid, herziening | MIT | HuggingFace |
Videomodellen voor afbeeldingen
| Model | Geval gebruiken | Licentie | Bron |
|---|---|---|---|
| FLUX.1-schnell | Snelle beeldgeneratie | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Stabiele diffusion XL | Hoge kwaliteit beeldgeneratie | OpenRAIL++ | HuggingFace |
| Kandinsky 2.2 | Artistieke beeldgeneratie | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | Videogeneratie uit tekst | Apache 2.0 | HuggingFace |
Speech & audiomodellen
| Model | Geval gebruiken | Licentie | Bron |
|---|---|---|---|
| Kokoro | Tekst-tot-spraak | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | Tekst-tot-spraak | MIT | GitHub |
| MeloTTS | Tekst-tot-spraak | MIT | GitHub |
| Chatterbox | Tekst-tot-spraak | MIT | HuggingFace |
| OuteTTS | Tekst-tot-spraak | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | Speech-to-text | MIT | GitHub |
| Vosk | Speech-to-text | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3,5B | Muziekgeneratie | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | Muziekscheiding (zang, instrumentaal) | MIT | arXiv |
| SCNet | Muziekscheiding (drums, bas, andere) | Apache 2.0 | arXiv |
Vertaling, visie en andere modellen
| Model | Geval gebruiken | Licentie | Bron |
|---|---|---|---|
| MadLAD-400 3B | Vertaling (450+ talen) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | Afbeeldingsopwaardering | BSD | GitHub |
| BRIA MBG 2.0 | Achtergrond verwijderen | Apache 2.0 | HuggingFace |
| SAM | Afbeeldingssegment | Apache 2.0 | GitHub |
| DeOldify | Fotokleuring | MIT | GitHub |
| all-MiniLM-L6-v2 | Tekstinbeddingen | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Tesseract | OCR | Apache 2.0 | GitHub |
Open Source Maintainer-programma
Onderhouders van actief onderhouden open source projecten kunnen een gratis subsidie van 15.000.000 tokens aanvragen, de tokenvergoeding van een jaar Pro, plus API sleutels op de Pro aanvraag tier (100.000 aanvragen per maand). De subsidie dekt elk instrument dat draait op onze zelf-gehoste modellen. Premium externe modellen maken geen deel uit van de subsidie: ze gebruiken gekochte tokens.
Wie is er in aanmerking gekomen?
- U onderhoudt het project (eigenaar of reguliere committer), en de repository is openbaar onder een OSI-goedgekeurde open source licentie
- Het wordt actief onderhouden, met commits of releases in de laatste 90 dagen
- Andere mensen gebruiken het, getoond door minstens een van: 50 GitHub sterren, 1000 pakket downloads per maand, of projecten die afhankelijk zijn van het
- Eén subsidie per Free.ai-account over de open source, non-profit en opstartprogramma's, toegevoegd aan een account dat u al hebt aangemaakt
Om toe te passen, stuur de repository link en een link naar het bewijs van gebruik (sterren, download statistieken of afhankelijken) van het e-mailadres op uw Free.ai-account. Aanpassen via het contactformulier