Free AI for Open Source
A grant of 15,000,000 free AI tokens plus Pro-tier API access for maintainers of actively maintained open source projects.
100% खोलें- स्रोत एआई मॉडल्स
प्रत्येक स्वयं का प्रतिनिधित्व Free.ai पर खुला लाइसेंस (Apaphy, Mice, Micial). नहीं _BAR_FEAC_M_M_14/ 14/M_BAR_K/ लांपर्स पर आधारित लाइसेंस के तहत खुला होना चाहिए. हम मानते हैं कि एआई को पारदर्शी किया जाना चाहिए, और फिर से प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए.
Chat भाषा मॉडल्स (L)
| मॉडल | केस इस्तेमाल करें | लाइसेंस | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Qwen 12. 5-72B | सामान्य चैट, तर्क, विश्लेषण | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Qwen 12. 7B | तीव्र गपशप, हल्का कार्य | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mistral- 7B | तेज गपशप, सामान्य उद्देश्य | Apache 2.0 | HuggingFace |
| पीही- 3 | वैज्ञानिक तर्क, गणित | एमआईटी | HuggingFace |
कोड मॉडल
| मॉडल | केस इस्तेमाल करें | लाइसेंस | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Qwen पांच- कोड-32बी | कोड पीढ़ी, डिबगिंग | Apache 2.0 | HuggingFace |
| DeepSeek- कोड जो- वी2- सरकश | कोड पूर्णता, समीक्षा | एमआईटी | HuggingFace |
छवि व वीडियो मॉडल
| मॉडल | केस इस्तेमाल करें | लाइसेंस | स्रोत |
|---|---|---|---|
| FLUX1-हंकल | तीव्र छवि बनाने के लिए | Apache 2.0 | HuggingFace |
| स्केलेबल डिफ्यूज़न XL | उच्च-ता छवि:% 1 | ओपन- सादा++ | HuggingFace |
| Kandinsky 2.2 | कलाकारी छवि बनाना | Apache 2.0 | HuggingFace |
| CogVideoX-2B | पाठ से वीडियो पीढ़ी | Apache 2.0 | HuggingFace |
ऑडियो मॉडल (H)
| मॉडल | केस इस्तेमाल करें | लाइसेंस | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Kokoro | पाठ- से- वार्ता | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Piper | पाठ- से- वार्ता | एमआईटी | GitHub |
| MeloTTS | पाठ- से- वार्ता | एमआईटी | GitHub |
| Chatterbox | पाठ- से- वार्ता | एमआईटी | HuggingFace |
| आउटटीएस | पाठ- से- वार्ता | Apache 2.0 | HuggingFace |
| faster-whisper | पाठ से वार्ता | एमआईटी | GitHub |
| वोस्क | पाठ से वार्ता | Apache 2.0 | GitHub |
| ACE-Step 3.5B | संगीत पीढ़ी | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Mel-Band RoFormer | संगीत सेपरेशन (केस, साझेदारी) | एमआईटी | arXiv |
| SCNet | संगीत सेपरेशन (डमम, महल, अन्य) | Apache 2.0 | arXiv |
अनुवाद, दर्शन तथा अन्य मॉडल
| मॉडल | केस इस्तेमाल करें | लाइसेंस | स्रोत |
|---|---|---|---|
| MadLAD-400 3बी | अनुवाद (450+ भाषाओं) | Apache 2.0 | HuggingFace |
| Real-ESRGAN | छवि को अपीकृत कर रहा है | बीएसडी | GitHub |
| ब्राज़ा आरMB 2. 0 | पृष्ठभूमि हटाने की क्रिया | Apache 2.0 | HuggingFace |
| एसएम | छवि खण्ड | Apache 2.0 | GitHub |
| प्राचीन रूप से पहचाना गया | फोटो रंगाइज़ेशन | एमआईटी | GitHub |
| सभी मारिसनीएलएम-L6-v2 | पाठ एम्बेडिंग | Apache 2.0 | HuggingFace |
| टेसरी | ओसीआर | Apache 2.0 | GitHub |
स्रोत मेंटेनर प्रोग्राम खोलें
Maintainers of actively maintained open source projects can apply for a free grant of 15,000,000 tokens, the token allowance of a year of Pro, plus API keys at the Pro request tier (100,000 requests per month). The grant covers every tool that runs on our self-hosted models. Premium external models are not part of the grant: they use purchased tokens.
कौन योग्य है
- आप परियोजना को बनाए रखें (स्व या रेगुलर), और इसके भंडार सार्वजनिक है एक ओएसICOCONK श्रोत के तहत
- यह सक्रिय रूप से बनाए गए हैं, पिछले 90 दिनों में कार्य या रिहाई के साथ
- अन्य लोग इसे प्रयोग करते हैं, कम से कम एक से कम एक: ५० GiB तारे, १,००० पैकेजों को एक महीने में डाउनलोड करते हैं, या परियोजनाओं जो उस पर निर्भर करती है
- One grant per Free.ai account across the open source, nonprofit and startup programs, added to an account you have already created
To apply, send the repository link and a link to the evidence of use (stars, download statistics or dependents) from the email address on your Free.ai account. संपर्क फॉर्म के माध्यम से लागू करें