ഐയാറാ
രണ്ട് മോഡലുകള്, ഒരേ പ്രയത്നം, അന്ധമായ വോട്ടുകള്, നിങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്നു എഐ യില് ഏതാണു നല്ലത് എന്ന്.
ഒരു പ്രയത്നവും തുടങ്ങാന് ഒരു കവര്ട്ടും ചേര്ക്കുക
ക്രമമില്ലാതെയും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുളള മോഡലുകള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
നേതാവ്ബോര്ഡ്
| # | മോഡ് | എല്ല്ലോ | ജയങ്ങള് | നഷ്ടങ്ങള് | ടൈകള് | ജയം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral | 1262 | 11 | 7 | 30 | 23% |
| 2 | Qwen3 8B | 1231 | 115 | 15 | 56 | 62% |
| 3 | Kimi K2.5 | 1216 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | Deepseek Chat V3 0324 | 1215 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 5 | Gpt 4O Mini | 1200 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 6 | Llama 3.3 70B Instruct | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 7 | Gemini 2.5 Pro | 1184 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | Deepseek R1 7B | 1179 | 16 | 19 | 23 | 28% |
| 9 | Claude Sonnet 4 | 1168 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 10 | Qwen7B | 1146 | 18 | 101 | 64 | 10% |
225 total votes. ELO ratings update after each vote.